Spelersstatistieken
Feyenoord - PSV
Toivonen is de koppositie kwijt omdat hij niet genoeg gespeeld heeft. Derijck is de nieuwe lijstaanvoerder. Matavz speelde wel een gewonnen wedstrijd en stijgt behoorlijk op de ranglijst.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Waterman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Jorgensen | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Derijck | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Marcelo | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Willems | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Strootman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Hiljemark | 0.856 | 0.000 | 77 min | 1- 2 |
| Locadia | 0.144 | 0.144 | 13 min | 0- 0 |
| Wijnaldum | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Lens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Mertens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Matavz | 0.500 | 1.500 | 45 min | 1- 0 |
| Engelaar | 0.500 | 0.000 | 45 min | 0- 2 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Derijck | 17.789 | 13.000 | 2.000 | 2.789 | 41.000 | 2.305 |
| Marcelo | 21.000 | 15.000 | 1.000 | 5.000 | 46.000 | 2.190 |
| Willems | 14.022 | 9.667 | 1.500 | 2.856 | 30.500 | 2.175 |
| Hutchinson | 23.000 | 16.000 | 2.000 | 5.000 | 50.000 | 2.174 |
| Waterman | 19.000 | 13.000 | 2.000 | 4.000 | 41.000 | 2.158 |
| Matavz | 12.478 | 8.522 | 1.000 | 2.956 | 26.567 | 2.129 |
| Mertens | 18.922 | 13.244 | 0.500 | 5.178 | 40.233 | 2.126 |
| PSV | 24.000 | 16.000 | 2.000 | 6.000 | 50.000 | 2.083 |
| Strootman | 23.689 | 15.689 | 2.000 | 6.000 | 49.067 | 2.071 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| Wijnaldum | 18.644 | 11.856 | 2.367 | 4.422 | 37.933 | 2.035 |
| Lens | 22.111 | 14.111 | 2.000 | 6.000 | 44.333 | 2.005 |
| Bommel | 17.644 | 10.844 | 2.000 | 4.800 | 34.533 | 1.957 |
| Bouma | 12.489 | 6.844 | 1.333 | 4.311 | 21.867 | 1.751 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Toivonen | 5.911 | 5.411 | 0.500 | 0.000 | 16.733 | 2.831 |
| Locadia | 2.889 | 2.411 | 0.478 | 0.000 | 7.711 | 2.669 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Depay | 2.111 | 0.733 | 0.800 | 0.578 | 3.000 | 1.421 |
| Jorgensen | 3.844 | 1.044 | 1.000 | 1.800 | 4.133 | 1.075 |
| Hiljemark | 2.900 | 0.378 | 1.667 | 0.856 | 2.800 | 0.966 |
| Engelaar | 1.044 | 0.167 | 0.067 | 0.811 | 0.567 | 0.543 |
| Wuytens | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pieters | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |