Spelersstatistieken
FC Groningen - PSV
Een mooi begin van de tweede helft van de competitie. Veerman maakt zijn debuut en speelt gelijk.Sangare zakt iets omdat hij niet speelt. Van Ginkel komt dichterbij Zahavi.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
| Drommel | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
| Teze | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
| Obispo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
| Boscagli | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
| Mauro | 0.978 | 2.933 | 88 min | 1- 0 |
| Max | 0.022 | 0.022 | 2 min | 0- 0 |
| Gutierrez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
| Gotze | 0.989 | 2.967 | 89 min | 1- 0 |
| Mwene | 0.011 | 0.011 | 1 min | 0- 0 |
| Ginkel | 0.700 | 2.100 | 63 min | 1- 0 |
| Veerman | 0.300 | 0.300 | 27 min | 0- 0 |
| Doan | 0.689 | 2.067 | 62 min | 1- 0 |
| Bruma | 0.311 | 0.311 | 28 min | 0- 0 |
| Romero | 0.700 | 2.100 | 63 min | 1- 0 |
| Vertessen | 0.300 | 0.300 | 27 min | 0- 0 |
| Gakpo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Gutierrez | 7.422 | 6.233 | 1.067 | 0.122 | 19.767 | 2.663 |
| Vinicius | 8.733 | 7.456 | 0.156 | 1.122 | 22.522 | 2.579 |
| Gakpo | 11.678 | 9.722 | 0.289 | 1.667 | 29.456 | 2.522 |
| Obispo | 8.867 | 7.111 | 0.756 | 1.000 | 22.089 | 2.491 |
| Mauro Junior | 8.567 | 6.656 | 1.000 | 0.911 | 20.967 | 2.447 |
| Sangare | 14.233 | 11.233 | 1.000 | 2.000 | 34.700 | 2.438 |
| Mwene | 13.389 | 10.500 | 1.011 | 1.878 | 32.511 | 2.428 |
| PSV | 19.000 | 15.000 | 1.000 | 3.000 | 46.000 | 2.421 |
| Drommel | 18.000 | 14.000 | 1.000 | 3.000 | 43.000 | 2.389 |
| Vertessen | 7.122 | 5.456 | 0.489 | 1.178 | 16.856 | 2.367 |
| Boscagli | 16.978 | 12.978 | 1.000 | 3.000 | 39.933 | 2.352 |
| Ramalho | 16.322 | 12.322 | 1.000 | 3.000 | 37.967 | 2.326 |
| Gotze | 13.133 | 9.711 | 1.044 | 2.378 | 30.178 | 2.298 |
| Doan | 7.589 | 4.656 | 2.433 | 0.500 | 16.400 | 2.161 |
| Bruma | 9.156 | 5.744 | 1.789 | 1.622 | 19.022 | 2.078 |
| Teze | 8.333 | 5.033 | 2.178 | 1.122 | 17.278 | 2.073 |
| Max | 9.533 | 6.267 | 0.344 | 2.922 | 19.144 | 2.008 |
| Zahavi | 8.500 | 5.489 | 0.000 | 3.011 | 16.467 | 1.937 |
| Ginkel | 9.178 | 5.178 | 1.589 | 2.411 | 17.122 | 1.866 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| | | | | | |
| Mvogo | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| Romero | 1.167 | 0.922 | 0.244 | 0.000 | 3.011 | 2.581 |
| Propper | 3.267 | 2.078 | 0.267 | 0.922 | 6.500 | 1.990 |
| Madueke | 4.256 | 2.311 | 0.944 | 1.000 | 7.878 | 1.851 |
| Thomas | 2.200 | 0.911 | 0.789 | 0.500 | 3.522 | 1.601 |
| Ledezma | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 1.000 |
| Viergever | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 1.000 |
| Veerman | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 1.000 |
| | | | | | |