Spelersstatistieken
Willem II - PSV
Een merkwaardige nederlaag. Niemand heeft nu de maximale score. Van Ginkel blijft op kop. Sangare zakt flink.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Drommel | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Mwene | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Ramalho | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Boscagli | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Max | 0.922 | 0.000 | 83 min | 1- 2 |
| Romero | 0.078 | 0.078 | 7 min | 0- 0 |
| Ginkel | 0.789 | 0.789 | 71 min | 1- 1 |
| Propper | 0.211 | 0.000 | 19 min | 0- 1 |
| Doan | 0.789 | 0.789 | 71 min | 1- 1 |
| Bruma | 0.211 | 0.000 | 19 min | 0- 1 |
| Sangare | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Gotze | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Zahavi | 0.844 | 0.000 | 76 min | 1- 2 |
| Vinicius | 0.156 | 0.156 | 14 min | 0- 0 |
| Gakpo | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Ginkel | 4.056 | 3.267 | 0.789 | 0.000 | 10.589 | 2.611 |
| Mwene | 5.500 | 4.500 | 0.000 | 1.000 | 13.500 | 2.455 |
| Vertessen | 2.711 | 2.211 | 0.000 | 0.500 | 6.633 | 2.447 |
| Madueke | 3.278 | 2.311 | 0.756 | 0.211 | 7.689 | 2.346 |
| Obispo | 5.433 | 3.933 | 0.500 | 1.000 | 12.300 | 2.264 |
| Propper | 2.756 | 2.044 | 0.000 | 0.711 | 6.133 | 2.226 |
| PSV | 7.000 | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 15.000 | 2.143 |
| Bruma | 3.411 | 2.411 | 0.000 | 1.000 | 7.233 | 2.121 |
| Teze | 4.556 | 3.000 | 0.556 | 1.000 | 9.556 | 2.098 |
| Sangare | 3.233 | 2.233 | 0.000 | 1.000 | 6.700 | 2.072 |
| Zahavi | 4.222 | 2.878 | 0.000 | 1.344 | 8.633 | 2.045 |
| Drommel | 6.000 | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 12.000 | 2.000 |
| Ramalho | 6.000 | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 12.000 | 2.000 |
| Gotze | 4.233 | 2.733 | 0.000 | 1.500 | 8.200 | 1.937 |
| Gakpo | 5.056 | 3.100 | 0.289 | 1.667 | 9.589 | 1.897 |
| Boscagli | 5.111 | 3.111 | 0.000 | 2.000 | 9.333 | 1.826 |
| Max | 3.922 | 2.000 | 0.000 | 1.922 | 6.000 | 1.530 |
| Thomas | 1.867 | 0.578 | 0.789 | 0.500 | 2.522 | 1.351 |
| Doan | 2.389 | 0.400 | 1.489 | 0.500 | 2.689 | 1.126 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Mvogo | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| Mauro Junior | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gutierrez | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
| Vinicius | 0.789 | 0.300 | 0.156 | 0.333 | 1.056 | 1.338 |
| Romero | 0.078 | 0.000 | 0.078 | 0.000 | 0.078 | 1.000 |
| Viergever | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 1.000 |