Spelersstatistieken
PSV - Heracles Almelo
Een overwinning voor alle spelers dankzij de late goal van Ihatarren. Gotze stijgt naar de tweede plaats. Verder verandert er niet zoveel.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 0 |
| Mvogo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 0 |
| Dumfries | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 0 |
| Teze | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 0 |
| Viergever | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 0 |
| Max | 0.722 | 2.167 | 90 min | 3- 0 |
| Gakpo | 0.722 | 2.167 | 65 min | 2- 0 |
| Ginkel | 0.278 | 0.833 | 25 min | 1- 0 |
| Rosario | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 0 |
| Boscagli | 0.911 | 2.733 | 82 min | 2- 0 |
| Sangare | 0.089 | 0.267 | 8 min | 1- 0 |
| Gotze | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 0 |
| Zahavi | 0.822 | 2.467 | 74 min | 2- 0 |
| Madueke | 0.178 | 0.533 | 16 min | 1- 0 |
| Malen | 0.822 | 2.467 | 74 min | 2- 0 |
| Ihattaren | 0.178 | 0.533 | 16 min | 1- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Gakpo | 13.244 | 8.200 | 4.544 | 0.500 | 29.144 | 2.201 |
| Gotze | 11.667 | 7.111 | 3.556 | 1.000 | 24.889 | 2.133 |
| Boscagli | 23.944 | 14.800 | 6.144 | 3.000 | 50.544 | 2.111 |
| PSV | 28.000 | 17.000 | 7.000 | 4.000 | 58.000 | 2.071 |
| Madueke | 8.956 | 5.367 | 2.356 | 1.233 | 18.456 | 2.061 |
| Malen | 22.200 | 13.233 | 6.011 | 2.956 | 45.711 | 2.059 |
| Rosario | 23.111 | 13.589 | 6.767 | 2.756 | 47.533 | 2.057 |
| Dumfries | 23.489 | 13.878 | 6.611 | 3.000 | 48.244 | 2.054 |
| Viergever | 8.622 | 4.978 | 2.644 | 1.000 | 17.578 | 2.039 |
| Mvogo | 27.000 | 16.000 | 7.000 | 4.000 | 55.000 | 2.037 |
| Teze | 25.389 | 14.867 | 6.522 | 4.000 | 51.122 | 2.014 |
| Thomas | 9.944 | 5.911 | 2.211 | 1.822 | 19.944 | 2.006 |
| Ihattaren | 11.833 | 6.967 | 2.411 | 2.456 | 23.311 | 1.970 |
| Max | 23.144 | 12.478 | 6.800 | 3.867 | 44.233 | 1.911 |
| Sangare | 20.133 | 11.133 | 5.000 | 4.000 | 38.400 | 1.907 |
| Mauro | 11.233 | 6.567 | 1.456 | 3.211 | 21.156 | 1.883 |
| Zahavi | 17.856 | 9.233 | 4.667 | 3.956 | 32.367 | 1.813 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Unnerstall | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| Lammers | 0.556 | 0.556 | 0.000 | 0.000 | 1.667 | 3.000 |
| Luis Felipe | 0.056 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 3.000 |
| Saibari | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 3.000 |
| Romero | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 3.000 |
| Oppegard | 0.011 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 3.000 |
| Baumgartl | 6.144 | 5.200 | 0.944 | 0.000 | 16.544 | 2.693 |
| Piroe | 1.022 | 0.656 | 0.322 | 0.044 | 2.289 | 2.239 |
| Ginkel | 0.800 | 0.389 | 0.367 | 0.044 | 1.533 | 1.917 |
| Fein | 4.344 | 2.300 | 1.289 | 0.756 | 8.189 | 1.885 |
| Hendrix | 4.567 | 2.789 | 0.011 | 1.767 | 8.378 | 1.835 |
| Ledezma | 1.033 | 0.189 | 0.844 | 0.000 | 1.411 | 1.366 |
| Gutierrez | 1.733 | 0.456 | 0.500 | 0.778 | 1.867 | 1.077 |
| Antonisse | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 1.000 |
| Kjolo | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 1.000 |
| Bruma | 1.333 | 0.000 | 1.333 | 0.000 | 1.333 | 1.000 |
| Vertessen | 3.267 | 0.722 | 0.900 | 1.644 | 3.067 | 0.939 |
| Sadilek | 0.511 | 0.000 | 0.011 | 0.500 | 0.011 | 0.022 |